| Üniversite | Program Adı | Şehir | Üniversite Türü | Ücret/Burs | Öğretim Türü | Kontenjan* | Doluluk/Statü*** | Yerleşen | TBS (0.12) | Taban Puan** |
| Öğretim Süresi | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | ||||||
| 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | |||||||
| 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | |||||||
| 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | |||||||
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği | ANKARA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | Doldu | ||||
| Teknoloji Fakültesi | (4 Yıllık) | 64+2 | --- | --- | --- | |||||
| 64+2 | 66 | 50.700 | 454,42197 | |||||||
| 56+2 | 58 | 55.585 | 412,02399 | |||||||
| 56+2 | 58 | 61.500 | 386,38366 | |||||||
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | ANKARA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | Doldu | ||||
| Teknoloji Fakültesi | (4 Yıllık) | 72+2 | --- | --- | --- | |||||
| 72+2 | 74 | 61.300 | 442,23481 | |||||||
| 70+2 | 72 | 63.732 | 401,25461 | |||||||
| 70+2 | 72 | 63.200 | 383,97167 | |||||||
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ | Otomotiv Mühendisliği | ANKARA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | Doldu | ||||
| Teknoloji Fakültesi | (4 Yıllık) | 64+2 | --- | --- | --- | |||||
| 64+2 | 66 | 123.000 | 377,69505 | |||||||
| 64+2 | 66 | 124.148 | 339,47853 | |||||||
| 64+2 | 66 | 105.000 | 336,92498 | |||||||
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği | ANKARA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | Doldu | ||||
| Teknoloji Fakültesi | (4 Yıllık) | 64+2 | --- | --- | --- | |||||
| 64+2 | 66 | 149.000 | 356,45552 | |||||||
| 64+2 | 66 | 126.589 | 337,61257 | |||||||
| 64+2 | 66 | 80.200 | 362,791 | |||||||
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) | ANKARA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | Doldu | ||||
| Teknoloji Fakültesi | (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | 20+1 | --- | --- | --- | |||||
| 16+1 | 17 | 151.000 | 355,53419 | |||||||
| 14+1 | 15 | 142.383 | 326,28759 | |||||||
| 14+1 | 15 | 149.000 | 304,73523 | |||||||
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ | Enerji Sistemleri Mühendisliği | ANKARA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | Doldu | ||||
| Teknoloji Fakültesi | (4 Yıllık) | 48+2 | --- | --- | --- | |||||
| 48+2 | 50 | 158.000 | 350,04832 | |||||||
| 58+2 | 60 | 153.903 | 318,93259 | |||||||
| 58+2 | 60 | 135.000 | 314,12807 | |||||||
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | ANKARA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | Doldu | ||||
| Teknoloji Fakültesi | (4 Yıllık) | 70+2 | --- | --- | --- | |||||
| 69+2 | 71 | 163.000 | 346,79447 | |||||||
| 69+2 | 71 | 174.308 | 307,38631 | |||||||
| 69+2 | 71 | 167.000 | 294,5422 | |||||||
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) | ANKARA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | Doldu | ||||
| Teknoloji Fakültesi | (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | 18+1 | --- | --- | --- | |||||
| 18+1 | 19 | 178.000 | 337,29571 | |||||||
| 17+1 | 18 | 155.591 | 317,86566 | |||||||
| 17+1 | 18 | 153.000 | 302,56889 | |||||||
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ | Endüstriyel Tasarım Mühendisliği | ANKARA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | Doldu | ||||
| Teknoloji Fakültesi | (4 Yıllık) | 56+2 | --- | --- | --- | |||||
| 56+2 | 58 | 194.000 | 327,95557 | |||||||
| 56+2 | 58 | 200.730 | 294,60531 | |||||||
| 56+2 | 58 | 177.000 | 289,46987 | |||||||
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ | İmalat Mühendisliği | ANKARA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | Doldu | ||||
| Teknoloji Fakültesi | (4 Yıllık) | 70+2 | --- | --- | --- | |||||
| 70+2 | 72 | 270.000 | 293,62386 | |||||||
| 70+2 | 72 | 264.473 | 270,91087 | |||||||
| 69+2 | 71 | 244.000 | 263,1161 | |||||||
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ | Otomotiv Mühendisliği (M.T.O.K.) | ANKARA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | Doldu | ||||
| Teknoloji Fakültesi | (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | 16+1 | --- | --- | --- | |||||
| 16+1 | 17 | 298.000 | 283,54881 | |||||||
| 16+1 | 17 | 298.400 | 261,03986 | |||||||
| 16+1 | 17 | 292.000 | 249,93541 | |||||||
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (M.T.O.K.) | ANKARA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | Doldu | ||||
| Teknoloji Fakültesi | (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | 16+1 | --- | --- | --- | |||||
| 16+1 | 17 | 299.000 | 283,38447 | |||||||
| 16+1 | 17 | 294.626 | 262,04338 | |||||||
| 16+1 | 17 | 259.000 | 258,62935 | |||||||
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ | Enerji Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) | ANKARA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | Doldu | ||||
| Teknoloji Fakültesi | (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | 12+1 | --- | --- | --- | |||||
| 12+1 | 13 | 299.000 | 283,37716 | |||||||
| 15+1 | 16 | 292.581 | 262,60909 | |||||||
| 15+1 | 16 | 278.000 | 253,25493 | |||||||
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ | Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği | ANKARA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | Doldu | ||||
| Teknoloji Fakültesi | (4 Yıllık) | 30+1 | --- | --- | --- | |||||
| 25+1 | 26 | 359.000 | 265,61287 | |||||||
| 20+1 | 21 | 316.137 | 256,44658 | |||||||
| 15+1 | 16 | 314.000 | 244,66155 | |||||||
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği | ANKARA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | Yeni | ||||
| Teknoloji Fakültesi | (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | 2+0 | --- | --- | --- | |||||
| --- | --- | --- | ---- | |||||||
| --- | --- | --- | --- | |||||||
| --- | --- | --- | --- | |||||||
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ | Endüstriyel Tasarım Mühendisliği (M.T.O.K.) | ANKARA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | Dolmadı | ||||
| Teknoloji Fakültesi | (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | 14+1 | --- | --- | --- | |||||
| 14+1 | 10 | |||||||||
| 14+1 | 10 | Dolmadı | Dolmadı | |||||||
| 14+1 | 11 | Dolmadı | Dolmadı | |||||||
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ | Enerji Sistemleri Mühendisliği | ANKARA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | Dolmadı | ||||
| Teknoloji Fakültesi | (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | 2+0 | --- | --- | --- | |||||
| 2+0 | --- | |||||||||
| 2+0 | 2 | 206.364 | 292,18458 | |||||||
| 2+0 | 1 | Dolmadı | Dolmadı | |||||||
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K.) | ANKARA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | Dolmadı | ||||
| Teknoloji Fakültesi | (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | 17+1 | --- | --- | --- | |||||
| 17+1 | 14 | |||||||||
| 17+1 | 13 | Dolmadı | Dolmadı | |||||||
| 17+1 | 10 | Dolmadı | Dolmadı |
Görüş, istek ve değerlendirmelerinizi bize iletin.